Cargando torneos...
Cargando torneos...
Próximo paso
Revisa posiciones, cuadro o marcadores finales desde el mejor detalle disponible.
Estado oficial
Completado: resultados oficiales
Revisá resultados, posiciones o cuadro final desde esta página. Si falta una pestaña, el club todavía no publicó ese dato.
Posiciones de grupos
Segui el avance de cada grupo, los puestos parciales y los parejas que hoy estan ocupando plazas de clasificacion.
21/21 partidos completados en la fase de grupos.
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINEZ / CASTRO BRIAN MARTINEZ / ALEJANDRO CASTRO | 2 | 1 | 1 | +1 | +4 |
| 2 | LUCERO / BURGOS MONICA LUCERO / SOLADAD BURGOS | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | LOPEZ / BRAÑA FLORENCIA LOPEZ / AGUSTIN BRAÑA | 2 | 1 | 1 | -1 | -6 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MENDEZ / MENDEZ MARCELO MENDEZ / FRANCISCO MENDEZ | 2 | 2 | 0 | +2 | +6 |
| 2 | LEVI / ACUÑA PEDRO LEVI / FERNANDO ACUÑA | 2 | 1 | 1 | -2 | -6 |
| 3 | GOMEZ / MORIDO JOSE GOMEZ / MAURO MORIDO | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PEREZ / PEREZ BRIAN PEREZ / FEDERICO PEREZ | 2 | 1 | 1 | +1 | +3 |
| 2 | SAIBENE / SALAZAR JORGE SAIBENE / MARCIAL SALAZAR | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | SACANI / FIERRO THIAGO SACANI / JOSE FIERRO | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDA / MAREGO CESAR MEDA / MATIAS MAREGO | 2 | 2 | 0 | +4 | +19 |
| 2 | AGUIRRE / PIÑEL DAMIAN AGUIRRE / FRANCISCO PIÑEL | 2 | 1 | 1 | 0 | -3 |
| 3 | PEREZ / ACOSTA GASTON PEREZ / LUCIANO ACOSTA | 2 | 0 | 2 | -4 | -16 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALANIS / DIZ LEANDRO ALANIS / ENZO DIZ | 2 | 2 | 0 | +3 | +12 |
| 2 | SAAVEDRA / SAAVEDRA CARLOS SAAVEDRA / MAXIMILIANO SAAVEDRA | 2 | 1 | 1 | +1 | +6 |
| 3 | ARIAS / MATTIOLI SOFIA ARIAS / CONSTANTINO MATTIOLI | 2 | 0 | 2 | -4 | -18 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALEANI / BELTRAN FRANCISCO BALEANI / ENZO BELTRAN | 2 | 2 | 0 | +3 | +10 |
| 2 | LAMANNA / VACCHINA FRANCISCO LAMANNA / JUAN CRUZ VACCHINA | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| 3 | DOMINGUEZ / VOLPE BRIAN DOMINGUEZ / KEVIN VOLPE | 2 | 0 | 2 | -3 | -14 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAIUZZA / PAIUZZA ADRIAN PAIUZZA / SANTINO PAIUZZA | 2 | 2 | 0 | +4 | +15 |
| 2 | RUIZ / SILVA BRIAN RUIZ / ARIEL DA SILVA | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | CARUS / AGUIRRE SIMON CARUS / BRIAN AGUIRRE | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Leyenda