Cargando torneos...
Cargando torneos...
Próximo paso
Revisa posiciones, cuadro o marcadores finales desde el mejor detalle disponible.
Estado oficial
Completado: resultados oficiales
Revisá resultados, posiciones o cuadro final desde esta página. Si falta una pestaña, el club todavía no publicó ese dato.
Posiciones de grupos
Segui el avance de cada grupo, los puestos parciales y los parejas que hoy estan ocupando plazas de clasificacion.
18/18 partidos completados en la fase de grupos.
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTEZ / MARCOS NAHUEL CORTEZ / FRANCO MARCOS | 2 | 1 | 1 | +1 | +7 |
| 2 | PUP / MEDERO JOSE IGNACIO DEL PUP / FRANCO MEDERO | 2 | 1 | 1 | 0 | +3 |
| 3 | BASSI / AGUIRRE MAURO BASSI / ARON AGUIRRE | 2 | 1 | 1 | -1 | -10 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMOS / H FERNANDO RAMOS / Fernando Ramos H | 2 | 2 | 0 | +4 | +20 |
| 2 | PAOLINI / CRUZ DAMIAN PAOLINI / JUAN SANTA CRUZ | 2 | 1 | 1 | -1 | -9 |
| 3 | ACOSTA / MADERO EMMANUEL ACOSTA / BRIAN MADERO | 2 | 0 | 2 | -3 | -11 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GUTIERREZ / LUCERO FELICIANO GUTIERREZ / NICOLAS LUCERO | 2 | 2 | 0 | +3 | +6 |
| 2 | ALBARITO / AIRES FRAN ALBARITO / IVAN AIRES | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 |
| 3 | BENVENUTO / SALVO NICOLAS BENVENUTO / YONATAN DI SALVO | 2 | 0 | 2 | -3 | -4 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALBI / PASTORMERLO FABIAN BALBI / LUCIANO PASTORMERLO | 2 | 2 | 0 | +3 | +11 |
| 2 | RODRIGUEZ / SEGOVIA FRANCISCO RODRIGUEZ / ADOLFO SEGOVIA | 2 | 1 | 1 | +1 | +4 |
| 3 | POLO / Pomar POLO POLO / Pomar Pomar | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRINI / CASTRO SALVADOR ANDRINI / ALEJANDRO CASTRO | 2 | 2 | 0 | +4 | +13 |
| 2 | PERRONE / ALCOBEDO CRISTIAN PERRONE / JUAN ALCOBEDO | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | SUPATO / DIAZ NICOLAS SUPATO / ALEJANDRO DIAZ | 2 | 0 | 2 | -4 | -15 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORALES / VAZQUES VALENTIN MORALES / LUCIANO VAZQUES | 2 | 2 | 0 | +3 | +6 |
| 2 | SOLARI / BENINTENDE JORGE SOLARI / EMENUEL BENINTENDE | 2 | 1 | 1 | +1 | +3 |
| 3 | CARLOS / ALESANDRINI SEBASTIAN CARLOS / BRUNO ALESANDRINI | 2 | 0 | 2 | -4 | -9 |
Leyenda