Cargando torneos...
Cargando torneos...
Próximo paso
Revisa posiciones, cuadro o marcadores finales desde el mejor detalle disponible.
Estado oficial
Completado: resultados oficiales
Revisá resultados, posiciones o cuadro final desde esta página. Si falta una pestaña, el club todavía no publicó ese dato.
Posiciones de grupos
Segui el avance de cada grupo, los puestos parciales y los parejas que hoy estan ocupando plazas de clasificacion.
12/12 partidos completados en la fase de grupos.
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BASILOTTA / SANCHEZ IGNACIO BASILOTTA / JUAN MARTIN SANCHEZ | 2 | 2 | 0 | +4 | +17 |
| 2 | SOLARI / MORALES JORGE SOLARI / VALENTIN MORALES | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | MOLINUEVO / SEGOVIA GERMAN MOLINUEVO / ADOLFO SEGOVIA | 2 | 0 | 2 | -4 | -17 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramos / CHURRUPIT Mariano Ramos / NAHUEL CHURRUPIT | 2 | 2 | 0 | +4 | +7 |
| 2 | GENY / JULIO FRANCISCO GENY / ENZO DE JULIO | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 |
| 3 | URRUTIA / ARANAS DIEGO URRUTIA / JOACO ARANAS | 2 | 0 | 2 | -4 | -11 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ORUETA / GONZALES JOSE ORUETA / TOMAS GONZALES | 2 | 2 | 0 | +4 | +14 |
| 2 | TEVES / LEGO AGUSTIN TEVES / MAXIMILIAN LEGO | 2 | 1 | 1 | 0 | +5 |
| 3 | BASSI / FERRARO MAURO BASSI / LUCIANO FERRARO | 2 | 0 | 2 | -4 | -19 |
Grupo
3/3 partidos completados
| # | Pareja | PJ | PG | PP | DS | DJ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MEDINA / BAZAN VALENTIN MEDINA / EMILIANO BAZAN | 2 | 1 | 1 | +1 | +1 |
| 2 | CANGELE / GUERIN FRANCO CANGELE / SIMON GUERIN | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | GUTIERREZ / MOLINA FELICIANO GUTIERREZ / LUCIANO MOLINA | 2 | 1 | 1 | -1 | -3 |
Leyenda